


| 品牌 | 科力 |
|---|


|
| | BZ650 | | BZ750 | BZ850 | |||||
| 2层 | 3层 | 2层 | 3层 | 4层 | 3层 | 4层 | ||||
| 转子直径(mm) | 650 | 750 | 850 | |||||||
| 设计压力(Mpa) | 0.11 | |||||||||
| 设计温度(℃) | 70-140 | |||||||||
| 转速(rpm) | 1000 | |||||||||
| 处理量(m3/h) | 具体处理量根据客户单计算后确定 | |||||||||
| 功率(Kw) | 4-4.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 11-15 | 15 | 15-18.5 | 18-30 | |||
| 外形尺寸(mm) | 830×1900 | 850×2100 | 930×1900 | 930×2100 | 930×2300 | 1100×2370 | 1100×2800 | |||
| 重量(T) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |||
| 注:更多产物型号目前已经生产并投入使用,包括BZ600、BZ900、BZ950等。 | ||||||||||
上一篇:叠窜超重力酒精回收塔
下一篇:*超重力精馏成套装置
蚕蚕:1535977408
邮箱:1064918590蔼辩辩.肠辞尘
传真: 86-0572-5682616
地址:杭州市九环路9号大学科技园叠座5楼
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 果冻国产精品麻豆成人 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:418567&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;